Tokenized equities as quote assets/Solana/NYSE closed/2026-09-24 09:35 UTC
Memecoins on Solana are no longer priced in SOL. They are priced in GameStop, in Gold, in Lockheed Martin. This is every coin currently quoted against a tokenized stock, across all three issuers, and how much of it is real.
Which tokenized versions are genuinely issued, which actually trade, and what is priced against them.
Coins quoted in stocks
Their 24h volume
Stock tokens listed
Holders of tokenized stock
Every tokenized stock on Solana comes from one of three issuers, and they are not alike. Backpack has the fewest tokens and the most action.
xStocks
issued by Backed
Backpack
issues the Sunrise range
Ondo
Ondo Finance
PreStocks
pre-IPO equity
Tessera
pre-IPO, tesseralab.co
Ranked by the 24-hour volume of coins quoted against each stock. The name beside the bar is the largest coin using that stock as its unit of account. 24/7 marks a stock with an always-on Pyth reference price.
The forty largest coins by 24-hour volume, each with the stock it settles in. Anything marked platform is a launchpad or treasury token rather than an independent coin, so its volume reflects that platform, not demand for a memecoin.
| Coin | Denominated in | Issuer | Venue | Liquidity | 24h volume | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SI | NVDAx | xStocks | raydium | $305k | $4.88M | +82.3% |
| 2 goon | HIMS | Backpack | pumpswap | $84k | $3.78M | +917.0% |
| 3 GROK | SPCXx | xStocks | raydium | $263k | $2.95M | +70.6% |
| 4 STONKplatform | SPYx | xStocks | raydium | $5.05M | $2.46M | +4.3% |
| 5 GP | GLDx | xStocks | raydium | $501k | $2.00M | +39.6% |
| 6 GAYMF | GLDx | xStocks | raydium | $52k | $1.62M | +523.0% |
| 7 up | SPYx | xStocks | pumpswap | $26k | $1.49M | +19.3% |
| 8 SPCX | SPCXx | xStocks | raydium | $195k | $1.12M | -3.3% |
| 9 goon | HIMS | Backpack | raydium | $9k | $997k | -83.1% |
| 10 LILY | METAx | xStocks | raydium | $17k | $978k | -36.5% |
| 11 C𝕏 | SPCXx | xStocks | raydium | $11k | $814k | -69.7% |
| 12 MINECOIN | MSFTx | xStocks | raydium | $67k | $735k | +341.0% |
| 13 RASMR | GRND | Backpack | raydium | $14k | $683k | -56.4% |
| 14 GOYIM | PLTRx | xStocks | pumpswap | $9k | $615k | -80.9% |
| 15 NightTrader | QQQx | xStocks | raydium | $6k | $556k | -91.7% |
| 16 WOW | GLDx | xStocks | raydium | $136k | $498k | +68.9% |
| 17 jorkin | HIMS | Backpack | pumpswap | $5k | $339k | -90.9% |
| 18 LinkedInu | MSFTx | xStocks | raydium | $115k | $334k | +47.1% |
| 19 MUSEINU | METAx | xStocks | raydium | $7k | $332k | -88.4% |
| 20 AEON | OPENAI | PreStocks | raydium | $44k | $301k | +238.0% |
| 21 GROK | BOT | Backpack | raydium | $137k | $287k | -27.2% |
| 22 Museify | METAx | xStocks | raydium | $23k | $284k | +29.7% |
| 23 COPPERINU | COPX | Backpack | raydium | $24k | $275k | +251.0% |
| 24 GOY | MCDx | xStocks | raydium | $6k | $265k | -92.5% |
| 25 COPCAT | COPX | Backpack | raydium | $34k | $240k | -48.8% |
| 26 CYPHERCAT | CYPH | Backpack | raydium | $101k | $208k | -26.7% |
| 27 Gooner | HIMS | Backpack | pumpfun | — | $208k | +111.0% |
| 28 SIDELINED | SPCXx | xStocks | raydium | $18k | $205k | -21.7% |
| 29 CORECAT | CRWV | Backpack | raydium | $5k | $201k | -94.8% |
| 30 VRCAT | METAx | xStocks | raydium | $29k | $199k | +101.0% |
| 31 SCAR | GLDx | xStocks | raydium | $17k | $198k | -30.7% |
| 32 WIGGA | HOODx | xStocks | raydium | $39k | $180k | +265.0% |
| 33 goon | HIMS | Backpack | pumpfun | — | $163k | +924.0% |
| 34 WIGGA | HOODx | xStocks | raydium | $4k | $159k | -95.5% |
| 35 JIZZCOIN | METAx | xStocks | raydium | $16k | $155k | -11.1% |
| 36 RICH | QQQx | xStocks | raydium | $11k | $150k | -68.8% |
| 37 OCC | GMEx | xStocks | raydium | $4k | $149k | -94.9% |
| 38 ROBUX | RBLX | Backpack | raydium | $50k | $147k | +97.8% |
| 39 AMBA | SNDK | Backpack | raydium | $118k | $145k | -3.5% |
| 40 MCD | MCDx | xStocks | raydium | $24k | $138k | +53.8% |
Some companies are tokenized by more than one issuer. Where the company is public, the issuers agree almost exactly: there is a Pyth feed and a real market to arbitrage against. Where it is private, there is neither, and the prices come apart.
SPACEX
387% apartKALSHI
89% apartOPENAI
31% apartAMD
2.7% apartHOOD
0.8% apartSPY
0.5% apartINTC
0.4% apartMSTR
0.3% apartPyth publishes two feeds per ticker: a session feed that stops at 16:00 ET, and an always-on Equity.Index feed. Only 24 of the 98 stocks being used as denominators have the always-on one.